17.04.08 –
Hier finden Sie den Kreisverbandshaushalt mit den Zahlen, die letztlich auch in den Rechenschaftsbericht der Partei an den Bundestagspräsidenten einfließen. Es wird jeweils die Abrechnung für das vorhergehende Kalenderjahr sowie der Plan zum laufenden Kalenderjahr offengelegt.
Der Plan für 2008 wurde auf der Kreismitgliederversammlung am 17.4.2008 beschlossen, gleichzeitig erfolgte die Entlastung des Kreisvorstands für den Abschluss 2007.
| Einnahmeart | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 |
|---|---|---|---|
| Mitgliedsbeiträge | 4000,00 | 4471,16 | 4000,00 |
| Spenden | 2400,00 | 1168,27 | 2400,00 |
| Staatliche Mittel | 1100,00 | 1068,33 | 1100,00 |
| Zuschüsse vom Bundesverband | 16,00 | 140,20 | 100,00 |
| Sonstige | 0,00 | 250,00 | 1600,00 |
| Gesamteinnahmen | 7600,00 | 7097,96 | 9200,00 |
| Ausgabenart | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 |
|---|---|---|---|
| Personal | 1700,00 | 5648,68 | 2000,00 |
| Büro | 4000,00 | 4250,00 | |
| allgemeine politische Arbeit | 400,00 | 439,09 | 400,00 |
| Wahlkampf | 0,00 | 0,00 | 1450,00 |
| Beitragsabführung | 1100,00 | 1040,15 | 1100,00 |
| Gesamtausgaben | 7200,00 | 7127,92 | 9200,00 |
| Rechnungsposten | Plan 2007 | Ist 2007 | Plan 2008 |
|---|---|---|---|
| Gesamtbesitz am 1.1. | 7814,13 | 7814,13 | 7784,17 |
| + Einnahmen | + 7600,00 | + 7097,96 | + 9200,00 |
| - Ausgaben | - 7200,00 | - 7127,92 | - 9200,00 |
| Gesamtbesitz am 31.12. | 8214,13 | 7784,17 | 7784,17 |
| Mitgliedsbeiträge | entsprechend der Beitragssatzung von Mitgliedern entrichtete Beiträge |
| Spenden | Zuwendungen von Nicht-Mitgliedern, zum Beispiel von Freien MitarbeiterInnen, sowie Zuwendungen von Mitgliedern zusätzlich zu den Beiträgen |
| staatliche Mittel | Mittel aus der Staatlichen Grundversorgung der Parteien (indirekt über Bundes- und Landesverband ausgereicht) |
| Zuschüsse vom Landes- und/oder Bundesverband | Mittel zur Unterstützung lokaler Aktionen |
| Personal | alle Kosten, die im weiteren Sinne im Zusamenhang mit der personellen Besetzung des Büros stehen |
| Büro | alle Sachkosten des Büros (Miete, Arbeitsmaterial, Heizung, Telefon, Bankgebühren |
| allgemeine politische Arbeit | Ausgaben für Veranstaltungen, Informationsmaterial, Fahrtkosten |
| Wahlkampf | wie allgemeine politische Arbeit, aber wahlkampfbezogen |
| Beitragsabführung | Anteil des Mitgliedsbeitrages der an Landes- und Bundesverband weitergereicht wird |
Kategorie
Klar ist: Vielfaltspolitik bleibt nicht bei Beschlüssen stehen, sondern braucht konkrete Strukturen, kontinuierlichen Austausch und [...]
Nah am Menschen, stark im Wandel. Mit diesem Versprechen ziehen wir in die Landtagswahlen im Herbst. Beim Länderrat in Sassnitz auf Rügen haben [...]
Beim Ostkongress in Sassnitz auf Rügen haben wir den Startschuss für die Landtagswahlkämpfe in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt [...]